ポジティブリスト対応の樹脂材料と注意点
樹脂材料の安全性や法規制への適合性は、製品設計の重要な課題です。特に食品機械や検査装置に使用する樹脂部品では、「ポジティブリスト(PL)対応」が求められるケースが増えており、材料選定や調達時の適切な管理が欠かせません。
そこで本記事では、ポジティブリスト対応の樹脂材料に関する基礎知識と、設計・加工時に押さえておくべきポイントを解説します。
ポジティブリストとは?
ポジティブリスト制度とは、食品衛生法に基づき、食品に接触する樹脂や添加物などの安全性を明確化する制度です。この制度のポイントは以下の通りです。
・食品に接触する樹脂や添加物など、安全性が確認されたものだけを使用できる
・リストに記載されていない成分は、原則として使用できない
・食品に直接触れない部分でも、そこから成分が溶け出す可能性がある場合は規制対象となる
・材料の成分証明や適合証明書を用意し、適合性を確認・記録することが求められる
つまり、ポジティブリストは「安全性が保証された成分だけを使うことを明確にする仕組み」であり、食品に関わる樹脂材料の選定の際には、意識する必要があります。
ポジティブリスト対応樹脂を使用する際の注意点
ポジティブリスト制度では、食品に接触する合成樹脂製の器具や容器・包装が主な対象です。特に、以下の点を押さえておく必要があります。
・食品に直接触れない部分であっても、そこから溶出・浸出する成分が食品1kgあたり0.01mgを超える場合は対象となる
・牛乳パックのように、紙や金属の容器に合成樹脂の層がラミネートされている場合、その合成樹脂の層もポジティブリストの対象となる
・材料の原材料や製造方法について記録・管理体制を整備し、適合証明書を保持することが必要
上記3点に注意することで、設計・調達・製造の各工程で安全性と法規制への適合性を担保できます。
ポジティブリストに関する実際の相談・問い合わせ例
当社には、既存の樹脂製品について「ポジティブリストへの適合性や成分表の提示」を求められることがあり、例えば下記のような例があります。
・食品異物検査装置に組み込まれるPOM材の部品
・欧米諸国の安全基準との整合性が求められるため、海外展開を視野に入れた製品開発に対応
・部品調達のトレーサビリティ強化として、使用する樹脂や部品の由来、安全性を明確化するため、サプライヤーに成分証明書や適合証明書の提出を義務づける
このように、樹脂加工において、単なる物性や加工性だけでなく、法規制や安全証明の観点も含めた材料選定が求められます。
当社が手配可能なポジティブリスト対応の樹脂素材一覧
| 材料名 | 使用材料メーカー | 品種 | 品番 |
| PA | 三菱ケミカルアドバンス | MCナイロン | MC900NC |
| PA | 三菱ケミカルアドバンス | MCナイロン | MC901 |
| PA | タキロンシーアイ | MCN | N550、N350、N950、N050 |
| PA | タキロンシーアイ | MCN | 550、 350、 950、 050 |
| PEEK | 三菱ケミカルアドバンス | ケトロン | 1000 |
| PEEK | タキロンポリマー | PEEK | 810 |
| PEEK | タキロンポリマー | PEEKマルボー | 810 |
| PAI | 三菱ケミカルアドバンス | ジュラトロン | T4301 |
| POM | 三菱ケミカルアドバンス | ポリペンコアセタール | POM-NC (板、丸棒Φ250mm以下) |
| POM | 三菱ケミカルアドバンス | ポリペンコアセタール | POM-NC(HY) (板、丸棒Φ250mm以下) |
| POM | 三菱ケミカルアドバンス | ポリペンコアセタール | POM-BC |
| POM | 三菱ケミカルアドバンス | ポリペンコアセタール | POM-BC(HY) |
| POM | 東レプラスチック精工 | TPS-POMスーパー(板) | POM(NC)スーパー |
| POM | 東レプラスチック精工 | TPS-POMスーパー(板) | POM(BK)スーパー |
| POM | 東レプラスチック精工 | TPS-POM | POM(BLUE) |
| POM | 東レプラスチック精工 | TPS-POM | POM(GREEN) |
| POM | タキロンポリマー | POM | 760 |
| POM | タキロンポリマー | POMマルボー | 760 |
| PET | 三菱ケミカルアドバンス | エルタライト | PET-P |
| PET | 三菱ケミカルアドバンス | エルタライト | TX PET-P |
| PET | 三菱ケミカルアドバンス | セミトロン | ESd300 |
| PET | タキロンシーアイ | PET | 6010、6010A |
| PET | タキロンシーアイ | PET | 6710、 6820、 6025 |
| PET | タキロンポリマー | PEX C777 | C777 |
| PET | タキロンポリマー | PEXマルボー | 777、 778、 977 |
| PP | タキロンシーアイ | PPプレート | RPP1350、RPP1950、RPP1333 |
| PP | タキロンポリマー | PP | P370、922、P931、P975、570 |
| PP | タキロンポリマー | PPマルボー | 370、 570 |
| PPパイプ | 富士化工(株) | PPパイプ | |
| PE | タキロンポリマー | PE | 720、 721、 520 |
| PE | タキロンポリマー | PEマルボー | 720、 730、 530 |
| PC | タキロンシーアイ | PC | 1600 |
| PC | タキロンポリマー | PCET | 1600 |
| PVDF | タキロンポリマー | PVDF | F2 |
| PVDF | タキロンポリマー | PVDFマルボー | F2 |
| PVDF | Ensinger | TECAFLON PVDF | natural |
| 超高分子量PE | 三菱ケミカルアドバンス | タイバー | 1000NA、1000NA-HY |
| 超高分子量PE | 三菱ケミカルアドバンス | タイバー | 1000BK |
| 超高分子量PE | 三菱ケミカルアドバンス | タイバー | 1000ESd |
| 超高分子量PE | 三菱ケミカルアドバンス | タイバー | 1000GR |
| 超高分子量PE | 三菱ケミカルアドバンス | タイバー | セラムP |
| 超高分子量PE | 三菱ケミカルアドバンス | タイバー | DSイエロー |
| 超高分子量PE | 三菱ケミカルアドバンス | タイバー | MD |
| 超高分子量PE | 三菱ケミカルアドバンス | タイバー | ウルトラスライドSL |
| 超高分子量PE | 三菱ケミカルアドバンス | タイバー | H.O.T |
| 超高分子量PE | 三菱ケミカルアドバンス | タイバー | オイルNA、オイルGR |
| 超高分子量PE | 三菱ケミカルアドバンス | タイバー | クオドラントPE500 |
| 超高分子量PE | 三ツ星ベルト | MEP UHMW | UHMW-NA |
| 超高分子量PE | 作新工業 | ニューライト | NL-W(プレート)(丸棒) |
| 超高分子量PE | 作新工業 | ニューライト | NL-SB7 |
| 超高分子量PE | 作新工業 | ニューライトレール | V3型、V5型 |
| 超高分子量PE | タキロンポリマー | UP | 140、542、143SL |
| 超高分子量PE | タキロンポリマー | UPマルボー | 140 |
| ABS | 東レプラスチック精工 | TPS-ABSスーパー(板) | ABS(NC)スーパー |
| ABS | 東レプラスチック精工 | TPS-ABSスーパー(板) | ABS(BK)スーパー |
| ユニレート | ユニチカ | ユニレート | PC(N) |
| ユニレート | ユニチカ | ユニレート | PC(B) |
| 紙ベーク | フタムラ化学 | タイコーライト | FL-102(N) |
| 紙ベーク | フタムラ化学 | タイコーライト | FL-102(黒) |
| 布ベーク | フタムラ化学 | タイコーライト | FL-FLE(N) |
| 布ベーク | FL-FLE(黒) | ||
| PMMA | カナセ | カナセライト(キャスト) | #1300板 |
| PMMA | カナセ | カナセライト(キャスト) | #1300丸棒(Φ40までPL該当) |
| PMMA | 旭化成 | デルペット | 80N |
| PMMA | 旭化成 | デルペット | 80HD |
| アクリルパイプ | 昭立プラスチックス工業 | アクリルキャストパイプ (サイズによる) | |
| ポリウレタン | バンドー化学 | バンコランシート | #595 |
| PMP | タキロンポリマー | PMP | M600 |
| PMP | タキロンポリマー | PMPマルボー | 600 |
ポジティブリストに関する当社の事例
事例:ポジティブリスト対応の異物検査機用シャフト

本製品は、ポジティブリスト対応のPOM材で製作した異物検査機用のシャフトです。
「証明書」「成分表」などの提示を求められましたが、従来から採用していた素材がポジティブリストに適合していたため、問題なく対応しました。
樹脂・プラスチック切削加工は、F・S・エンジニアリングにお任せください!
樹脂切削加工部品の設計・開発では、性能や加工性だけでなく、ポジティブリスト対応などの法規制を意識した材料選定が不可欠です。ポジティブリスト対応の樹脂材料を選定し、成分証明や適合証明の管理体制を整備することで、例えば、海外展開を視野に入れた製品開発や、部品調達の信頼性向上につなげることが可能です。
当社では、樹脂・プラスチックの特性と加工ノウハウを熟知したプロフェッショナルが、図面段階からのご相談にも対応いたします。樹脂切削加工でお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。